PRIHLÁŠKY



Online prihlasovanie definitívne ukončené. Dnes sa tlačia mapy. Dohlášky mailom (platia až po spätnom potvrdení) alebo na mieste v obmedzenom množstve.


Prihlásení pretekári

zotriediť:
Meno Reg. c. SI Kategória
Glanc Daniel RBA 9502 439295 M-18
Šebo Marek RBA 9302 M-18
Mazúr Tomáš RBA 9101 910191 M19-
Mazúrová Soňa RBA 6551 307362 W45-
Kátlovská Zora RBA 8056 307294 W19-
Lečko Lukáš RBA 9203 438962 M-18
Petrinec Andrej RBA 8903 307359 M19-
Šmelíková Dorka RBA 0251 338218 W-10
Schenková Katarína RBA 7451 307438 W19-
Schenk Robert RBA 6802 434820 M19-
Schenková Tereza RBA 9751 406932 W-14
Schenk Jakub RBA 0001 338400 M-14
Schenk Michal RBA 0201 434810 M-10D
Miklušová Tamara RBA 0252 434822 W-10D
Miklušová Tereza RBA 9952 435207 W-14
Šmelíková Hana RBA 6951 416825 W19-
Hraboš Matej RBA 9501 2012280 M-18
Hrabošová Magda RBA 0051 416559 W-14
Mazúr Martin RBA 8702 515117 M19-
Formanko Dušan RBA 5801 51335 M45-
Mazúr Milan RBA 6201 307361 M45-
Lečko Marek RBA 9002 439296 M19-
Čiernik Martin RBA 434830 M-10D
Moravčík Štefan RBA 9401 439297 M-18
Priesol František RBA 5901 307419 M45-
Petrinec Milan RBA 5802 307357 M45-
Mikluš Marian RBA 7204 435208 M19-
Šmelík Juraj RBA 6603 307355 M19-
Štubňa Ján RBA 5803 M45-
Priesol Juraj RBA 8601 307420 M19-
Jánoška Jakub RBA 8802 418953 M19-
Jánoška Tomáš RBA 9301 307368 M-18
Jánoška Jozef RBA 5902 307364 M45-
Šmelíková Tereza RBA 9951 338220 W-14
Pijáková Barbora SPE W-18
Furucz Jonatán FBA 08xx Detska
Furucz Ján FBA 7201 515489 M19-
Mikluš Viktor FBA 5201 406913 M55
Grauzel Vladimír FBA 5101 406974 M55
Sabolová Katarína FBA 0051 W-10D
Sabolová Marianna FBA 9551 OPEN
Spišiaková Katka FBA Detska
Furuczová Jela FBA 7151 511235 W19-
Furucz Marcel FBA 9501 53544 M-18
Furucz Dušan FBA 7101 511234 M19-
Janota Maximilián FBA 0701 Detska
Janota Timotej FBA Detska
Janota Vladislav FBA 7903 4524 M19-
Janota Maximilián FBA 0701 4522 M-10D
Fekiač Jozef VBA 5801 53797 M45-
Smikal Filip Nereg Detska
Smikal Marek Nereg Detska
Balogh Richard Nereg 0001 307384 OPEN
Balogh Matúš Nereg 0002 M-10D
Balogh Matúš Nereg 0002 Detska
Balogh Michal Nereg 0003 Detska
Balogh Michal Nereg 0003 M-10D
Baloghová Zora Nereg 0004 Detska
Kováč Belo Nereg M55
Tomanova Liana Nereg Detska
Tomanova Liana Nereg W-10D
Pavelek Matúš Nereg - 416782 M-18
Pavelek Viktor Nereg 416827 M45-
Daříčková Katarína Nereg 362807 W55-
Pecník Ivan EBB 6801 M19-
Fekiač ml. Jozef VBA 9101 05643 M19-
Šimo Matúš PEZ 533302 OPEN
Okon Ľuboslav Nereg M19-
Lihanová Barbora Nereg - Detska
Paulo Milos SPE 6301 46289 M45-
Paulova Iveta SPE 6751 46288 OPEN
Brachňáková Miriam Nereg Detska
mižúr šimon FBA 9401 416570 M-18
mižúr peter FBA 9101 406910 M19-
mižúrová jana FBA 6351 406907 W45-
Kristof Adamko Nereg Detska
Mazák Ján Nereg M19-
Demovičová Anička PEZ Detska
Féder Medard PEZ 7303 338398 OPEN
Féder Medard PEZ 5001 406914 M55
Demovičová Rebeka PEZ Detska
Féder Medard PEZ 0102 887926 M-10D
Féderová Zuzana PEZ 887948 W-10D
Demovič Milan PEZ 0202 887914 M-10D
Šmelík Ľudovít RBA 4301 207812 M45-
Hellesch Ľuboš Nereg Detska
Hellesch Lukáš Nereg Detska
Borský Martin FBA 7704 453206 M19-
Haskova Lilien Nereg Detska
Šenk Petr Nereg 307370 M19-
Trubač Vaško Nereg M-10D
Černík Martin Nereg 434830 M-10D
Schenk Michal RBA Detska
Šmelíková Dorota RBA Detska
Černík Martin RBA Detska
Magušínová Nina Nereg Detska
Jonas Adam BBA 0101 416704 M-10D
Jonas Martin BBA 9601 515307 M-18
Jonas Rado BBA 6912 406911 M19-
Pijak Ondrej BBA 8204 533303 M19-
Bollová Alica Nereg Detska
Sršeň Adam Nereg M-10D
Sršňová Ema Nereg Detska
Horváth Miroslav Nereg W-10
Horváth Adrian Nereg M-10
Lobodáš Samuel Nereg Detska
Kotuliak Viktor Nereg Detska
Kotuliaková Lea Nereg Detska
Mendel Jozef Nereg 307373 M-18
Mitura Peter Nereg M-18
Trubač Vaško Nereg Detska
Lago Elena VBA Detska
Lago Elena VBA 416557 W-10D
Lago Oliver VBA Detska
Lago Oliver VBA 307299 M-10D
Pantaleo Luisa Nereg Detska
Féder Medard PEZ 0102 Detska
Féderová Zuzana PEZ Detska
Bukovác Filip FBA 0501 307460 M-10D
Bukovác Filip FBA Detska
Müller Matej VBA 9601 439300 M-14
Cully Andrej VBA 9501 307374 M-18
Goldberger Martin Nereg Detska
Betušová Barbara Nereg W-10D
Goldberger Martin Nereg M-10D
Betušová Barbara Nereg Detska
Betuš Alex Nereg Detska
Paracka Patrik Nereg Detska
Paracková Veronika Nereg Detska
Eliášová Hana RBA Detska
Brunovský Simon Nereg 1 M-18
Pavelek Michal SPE 7902 307293 M19-
Kučera Roman Nereg 975310 M45-
Fiala Jakub Nereg Detska
Cori Adela BBA 9551 46314 OPEN
Hrabošová Magdaléna RBA 0051 416559 W-18
Šmelíková Hana RBA 6951 416825 W19-
Fekiačová Mária VBA 5851 53793 W45-
Fekiač Jozef VBA 9101 05643 M19-
Fekiač st. Jozef VBA 5801 53797 M45-
Lago Elena VBA 0551 307373 W-10D
Mesároš Jozef Nereg 445616 M45-
Drahovský Benjamín Nereg M-10
Drahovská Eliška Nereg Detska
Drahovský Timotej Nereg M-10D
Drahovský Tadeáš Nereg M-14
Drahovská Lýdia Nereg W-14
Grauzel Vladimír FBA 5101 406974 M55
Hierweg Karol BBA 9201 406909 M19-
Daříčková Katarína Nereg 362807 W55-
Urban Michal Nereg M-10D
Urban Matej Nereg M-10
Urban Marek Nereg OPEN
Urbanova Monika Nereg OPEN
Féder Medard PEZ 5001 887914 M55
Féder Medard PEZ 7303 887948 OPEN
Féder Medard PEZ 0102 887926 M-14
Féderová Zuzana PEZ 0351 887631 W-10D
Furucz Jonatán FBA 08xx 406994 M-10D
Furucz Jonatán FBA 08xx 406994 Detska
Furucz Ján FBA 7201 515489 M45-
Neradovič Martin Nereg OPEN
Neradovič jr. Martin Nereg Detska
Rakovská Veronika Nereg OPEN
Sobotová Lenka Nereg OPEN
Balogh Matúš SKS 0101 2028797 M-10
Balogh Michal SKS 0301 2028796 Detska
Balogh Michal SKS 0301 2028796 M-10
Baloghová Zora SKS 0751 2028798 Detska
Baloghová Zora SKS 0751 2028798 W-10D
Balogh Richard SKS 6901 2027941 M19-
Kasala Martin SKS 9901 2027944 M-14
Balogh Matúš SKS 0101 2028797 Detska
Schenk Róbert RBA 6802 434820 M19-
Lanátorová Katarína RBA 7856 307269 W19-
Lanátor Tibor RBA 7903 416811 M19-
Lanátorová Lucia RBA Detska
Lanátor Jakub RBA Detska
Štubňa Ján RBA 5803 442874 M45-
Kubenová Alžbeta RBA 0155 445622 W-10D
Pánková Martina RBA 6955 445621 W19-
Schenková Katarína RBA 7451 307438 W19-
Schenk Jakub RBA 0001 338400 M-14
Schenk Michal RBA 0201 434810 M-10
Schenková Tereza RBA 9751 406932 W-18
Mikluš Marián RBA 7204 435208 M19-
Miklušová Dagmar RBA 7351 434835 W19-
Miklušová Tamara RBA 0252 434822 W-14
Miklušová Tereza RBA 9952 435207 W-14
Németh Štefan Nereg 445612 OPEN
Jánoška Jozef RBA 5902 307364 M45-
Németh Timon SKS 445611 M-14
Némethová Noemi Nereg W-10D
Pertinec Niektorý RBA M19-
Petrinec Milan RBA 5802 307357 M45-
Némethová Noemi Nereg Detska
Bednárik Martin SSN 7201 406996 M19-
Šurgan Štefan EBB 7912 515024 M19-
Králik Martin Nereg OPEN
Illés Ester BBA 307340 W-10D
Illés Juditka BBA W-10D
Illés Peter BBA 7601 307340 M19-
Illés Emília BBA 7951 OPEN
Formanko Dušan RBA 5801 51335 M45-
Hološka Kristián BBA M-10D
Valent Matej BBA M-10D
Schwandtner Patrik BBA M-10D
Mäsiar Juraj BBA OPEN
Písečný Tomás BBA M-10D
Spišiaková Katarína Nereg Detska
Piják Vlado SPE 5201 307271 M45-
Gulai Imrich EBB 9211 416757 OPEN
Mižúr Ján FBA 5501 909 M55
2008503 Peter FBA 9101 2008503 M19-
Kováč Michal Nereg 445617 M19-
Šmelíková Dorota RBA 0251 338218 W-10
Šmelík Daniel RBA Detska
čierny jozef Nereg 445618 M19-
Šmelík Ľudovít RBA 4301 207812 M45-
Piják Ondrej BBA 8204 533303 M19-
Paulova Lenka SPE 8852 416538 OPEN
Paulo Miloš SPE 6301 46289 M45-
Oravec Ivan SPE 5502 219143 M55
Hrasnova Katarina SPE 9351 416565 W-18
Spišiak Marián SPE 7601 410140 M19-
Budancová Alexandra Nereg W-10D
Šmilňák Šimon Nereg M-10D
Greifová Marcela Nereg W-10D
Budancová Viktória Nereg W-10D
Lečko Marek RBA 9002 439296 M19-
Neradovič Martinko Nereg 2008 140
Neradovič Martin Nereg 1981 148
Neradovič Martinko Nereg 2008 142
Bartalos Peter Nereg 1975 1975 140
Bartalos Martin Nereg 2006 2006 140
Smíkal Filip Nereg 2006 142
Smíkal Marek Nereg 2007 142
Smíkal Tomáš Nereg 2010 142
Smíkal Filip Nereg 2006 140
Svozil David Nereg 2007 140
Svozil David Nereg 2007 142
Bachňa Jurko Nereg 2005 142
Bachňa Matúško Nereg 2007 142
Pavelek Michal SPE 1979 307293 136
Valko Michal Nereg 2011 142
Kaufmannova Dianka Nereg 2011 140
Držík Daniel Nereg 2007 140
Držík Branislav Nereg 2009 140
Spišiak Marián SPE 7601 1400969 136
KASALOVSKY MAXIM Nereg 2007 142
Koššúthová Veronika Nereg 2007 140
Koššúthová Veronika Nereg 2007 142
Jánoš Martin Nereg 2010 142
Hájek Rastislav 534 2007 140
Hájek Juraj 534 2009 140
Hájek Matej 534 1977 141
Meluš Mikuláš Nereg 1980 148
Daříčková Katka Nereg 1955 362807 146
Sopčák Tomáš Nereg 2008 142
Sopčák Tomáš Nereg 2008 140
Fedor Tibike SPE 03 416725 130
Fedor Jozef SPE 57 46281 138
Štajgárová Simonka Nereg 2004 142
Štajgárová Paulínka Nereg 2002 141
Štajgár adam Nereg 2010 142
Štajgárová Martinka Nereg 2005 142
Štajgárová zuzka Nereg 2007 140
Fedorova Eliska SPE 2008 142
Charvát Tomáš SPE 1985 410140 148
Spišiaková Marianna SPE 2003 410140 140
Formanko Dušan RBA 5801 51335 138
Jánošková Taťjana RBA 6051 307440 139
Jánoška Jozef RBA 5902 307364 138
Kevická Lucia RBA 9351 307368 137
Rybár Samuel RBA 9801 2045173 134
Rybár Dušan RBA 6202 2045173 138
Panková Martina RBA 6953 445621 137
Štubňa Ján RBA 5803 442874 138
Áč Marek Nereg 1980 147
Viteková Karolina Nereg 2004 140
Valík Martin Nereg 2011 142
Pleschová Julka Nereg 2008 140
Pleschová Julka Nereg 2008 142
Hrica Matej Nereg 2005 140
Hrica Jakub Nereg 2008 142
Baloghová Zora SKS 0751 2028798 140
Mravíková Teodorka SKS 0752 142
Rohaľová Ivonka SKS 0453 142
Jonášová Ema SKS 0951 142
Balogh Michal SKS 0301 2028796 130
Balogh Matúš SKS 0101 2028797 143
Jánošová Veronika SKS 0151 2049998 144
Mravíková Katka SKS 0451 2049983 131
Mravíková Teodorka SKS 0752 2049982 140
Urban Marek SKS 7401 2027943 136
Urban Michal SKS 0401 2027942 130
Jonášová Ema SKS 0951 2049996 140
Urbanová Monika SKS 7751 2027945 137
Jonášová Marta SKS 6951 2049992 147
Balogh Richard SKS 6901 2027941 147
Rohaľová Ivonka SKS 0453 2049997 140
Baloghová Zora SKS 0751 142
miklasova Jana Nereg 1976 141
miklas Tomáš Nereg 2007 142
miklas Lukáš Nereg 2005 140
Ballova Sabina Nereg 2007 140
Ballova Sabina Nereg 2007 142
Marko Matúš Nereg 1977 141
Miklušová Dagmar RBA 7351 434835 137
Mikluš Marián RBA 7204 435208 136
Miklušová Tamara RBA 0252 434822 133
Miklušová Tereza RBA 9952 435207 137
Borská Sara FBA 0000 140
Štelbacká Ella FBA 0000 140
Borský Andrej FBA 0000 140
Baran Dezider FBA 0000 407000 145
Štelbacká Ella FBA 0000 142
Borský Andrej FBA 0000 142
Borská Sara FBA 0000 142
Spišiak Michal FBA 0000 406931 136
Spišiaková Katka FBA 0000 140
Bendová Andrea FBA 0000 137
Mižúrová Jana FBA 0000 406907 139
Borský Martin FBA 0000 435206 136
Volent Marián Nereg 1970 141
Volent Timotej Nereg 2002 140
Volentová Natália Nereg 1996 141
Havlík Adam SPE 2002 143
Havlíková Ema SPE 2004 131
Škurla Dominik Nereg 2004 140
Škurlová Magdaléna Nereg 2009 142
Škurla Matúš Nereg 2007 142
Féderová Zuzana PEZ 2003 887631 131
Dubovská Mária PEZ 1974 2030954 147
Dubovský Filip PEZ 2002 2030952 143
Dubovská Alžbeta PEZ 2001 2030953 144
Dubovský Andrej PEZ 1999 886254 132
Demovičová Rebeka PEZ 2007 2030955 140
Demovičová Anna PEZ 2005 338398 140
Féder naj. Medard PEZ 2001 887926 132
Féder str. Medard PEZ 1973 887948 136
Demovič Milan PEZ 2002 2030951 143
Kučera Roman PEZ 1964 9753101 138
Kusý Miško Nereg 2008 140
Kusý Miško Nereg 2008 142
Janota Max FBA 0000 4524 140
Janota Max FBA 0000 4524 142
Janota Timotej FBA 000 4522 142
Janota Timotej FBA 0000 4522 140
Janota Vlado FBA 0000 445620 148
Hojková Alexandra SPE 1999 133
Ivan Alex Nereg 2009 140
Ivan Maximilián Nereg 2007 140
Ivan Maximilián Nereg 2007 142
Ivan Alex Nereg 2009 142
Novisedlák David Nereg 1998 406932 147
Šmelík Juraj RBA 6603 307355 136
Šmelíková Tereza RBA 9951 1399951 137
Šmelíková Dorota RBA 0251 338218 144
Šmelík Daniel RBA 2007 442590 140
Illés Peter BBA 7601 307340 136
Illésová Ester BBA 0351 533310 131
Illésová Judita BBA 0551 307343 131
Kniebugl Anton BBA 6401 416747 136
Kniebugl Jakub BBA 0001 53840 132
Jonáš Adam BBA 0101 416704 143
Jonáš Martin BBA 9601 515307 136
Jonáš Rado BBA 6912 406911 136
Vávrová Beata RBA 1956 682341 146
Bednárik Martin SSN 7201 406996 136
Bednáriková Tatiana SSN 7952 416556 137
Snopko Erik EBB 9601 435209 134
Snopková Dajana EBB 9551 2012285 135
Snopko Dušan EBB 7001 435210 148
Prutkay Patrik Nereg 2007 140
Prutkay Filip Nereg 2004 142
Prutkay Patrik Nereg 2007 142
Prutkay Filip Nereg 2004 141
Prutkayová Veronika Nereg 1978 147
Zambor Matej Nereg 2006 140
Zamborová Tereza Nereg 2009 140
Janočková Lucia Nereg 1991 141
Kováč Belo Nereg 1954 145
Beško Adamko Nereg 2007 142
Beško Martinko Nereg 2005 140
Beško Martinko Nereg 2005 142
Piják Vladislav SPE 0000 307271 145
Kasza Tomáš Nereg 2005 140
Lago Oliver VBA 0301 307360 143
Lago Elena VBA 0551 307373 131
Sloboda Vladimír Nereg 1979 1403125 236
Kuník Stanko SPE 0305 1407839 243
Pätoprstá Soňa SPE 7651 406924 241
Pätoprstá Emma SPE 2004 307271 240
Mikloš Andrej SPE 0401 1407840 230
Šuška Nicolas SPE 0202 1407837 243
Kuník Braňo SPE 9901 1407835 241
Havlík Adam SPE 0201 1407834 243
Havlíková Ema SPE 0451 1407844 244
Pätoprstý Matej SPE 0001 338220 232
Chorvátová Barbora SPE 9052 406928 247
Janečko Tomáš SPE 8205 1407870 236
Poláček Pavol SPE 5501 1407867 245
Poláčková Darina SPE 5852 1407865 246
Kuníková Ingrid SPE 7251 406922 241
Kuník Radko SPE 0103 219106 232
Havlík Andrej SPE 2007 307272 240
Sokolík Tomáš SPE 9109 219111 236
Kopčíková Terezka SPE 9255 406925 237
Oravec Ivan SPE 5502 219143 245
Tomašovič Michal SPE 8902 219144 247
Jančovičová Alexandra SPE 0351 406930 244
Lacková Natália SPE 0352 1407843 244
Jedináková Monika SPE 0353 219136 244
Hojko Peter SPE 7001 1407847 247
Hojková Alexandra SPE 9951 1407836 235
Ďurica Samo SPE 2002 219131 243
Gacík Matej SPE 2002 219140 243
Pospíchal Karol SPE 1960 416726 247
Pospíchal Jakub SPE 1990 46299 247
Toporová Karolína SPE 0452 406940 231
Toporová Lubka SPE 7552 5576 237
Topor Matúš SPE 0102 219137 232
Toporová Kristína SPE 0751 219132 240
Pavelek Michal SPE 7902 307293 236
Ditri Nicholas SPE 0304 1407838 243
Ditri Dominic SPE 0002 1407842 232
Vizner Martin SPE 0306 416594 243
Ovečka Damián Nereg 1996 247
Daříčková Katarína Nereg 1955 362807 246
Kukurugya Šimon SKS 0402 2049991 230
Kukurugya Matej SKS 0103 2049990 232
Jánošová Veronika SKS 0151 2049998 233
Brňák Jakub SKS 0701 2049999 240
Vorlíčková Lucka SKS 0851 2049981 240
Brňáková Martina SKS 7752 2049995 247
Brňáková Dianka SKS 0952 2049994 240
Jonáš Rado SKS 6902 406911 236
Jonášová Marta SKS 6951 416704 239
Jonášová Ema SKS 0951 2049987 240
Balogh Matúš SKS 0101 2028797 232
Baloghová Zora SKS 0751 2028798 231
Brňák Štefan SKS 7601 2049992 247
Vorlíčková Martina SKS 0551 2049985 231
Vorlíčková Barbora SKS 7651 2049984 237
Vorlíček Peter SKS 7501 2049993 236
Urban Michal SKS 0401 2027942 230
Urban Matej SKS 0102 2027944 232
Baloghová Hana SKS 6551 2028800 239
Balogh Richard SKS 6901 2027941 238
Balogh Michal SKS 0301 2028796 243
Urbanová Monika SKS 7751 2027945 237
varga jaro Nereg 1966 247
Slimák Erik SPE 0402 219148 230
Nebeský Jan Nereg 1941 247
Charvát Tomáš SPE 1985 1985804 247
Féder najml. Medard PEZ 0102 7201802 232
Demovičová Anna PEZ 0551 2030955 240
Demovič Milan PEZ 0202 2030951 243
Cidorík Matej PEZ 0001 887948 232
Cidoríková Miriam PEZ 9951 338398 235
Dubovská Alžbeta PEZ 0151 7201803 233
Féder str. Medard PEZ 7303 7201804 236
Féder st. Medard PEZ 5001 887914 245
Kučera Roman PEZ 6401 975310 238
Demovičová Rebeka PEZ 0751 887926 240
Dubovská Mária PEZ 7451 2030956 237
Féderová Zuzana PEZ 0351 887631 244
Dubovský Filip PEZ 0201 2030952 243
Smetana Miki Nereg 1988 247
Pavlík Michal SSN 9001 416564 236
Mižúr Šimon FBA 9401 2051380 236
Bukovácová Alena FBA 7451 522004 236
Paluska Karol FBA 0601 232006 240
Kačeriak Bohuš FBA 0502 2067244 240
Funtáľ Michal FBA 0001 2067259 240
Kendrová Terezka FBA 0651 2067266 240
Funtáľová Táňa FBA 0002 2069269 240
Palusková Katarína FBA 0251 232008 244
Paluska Jozef FBA 0003 2067242 247
Bukovác Lukáš FBA 0004 000001 242
Funtáľ Ondrej FBA 0005 000002 242
Maruniak Adam FBA 0006 000003 242
Maruniaková Mirka FBA 0007 000004 242
Malá Julianka FBA 0008 000005 242
Mižúr Peter FBA 9101 2008503 236
Grauzel Vladimír FBA 5101 406974 245
Mikluš Viktor FBA 5201 406913 245
Bukovác Pavol FBA 8102 515478 236
Janota Vladislav FBA 1979 1402873 236
Janota Maximilián FBA 0701 4524 240
Janota Timotej FBA 0901 4522 240
Mikluš Rastislav FBA 7702 406979 248
Bukovác Maroš FBA 7601 525005 236
Bukovác Filip FBA 0501 307460 230
Brachnak PeterJuraj Nereg 2013 242
Brachnakova Miriam Nereg 2007 242
Neradovič jr. Martin Nereg 2008 240
Neradovič sr. Martin Nereg 1981 241
Neradovič jr. Martin Nereg 2008 242
Pijakova Iveta SPE 1962 1407866 239
Havierová Terezka Nereg 2013 242
Havierová Danielka Nereg 2010 242
Havierová Monika Nereg 2007 242
Havierová Monika Nereg 2007 240
Havierová Zuzana Nereg 1982 240
Havier Marek Nereg 1979 240
Havierová Danielka Nereg 2010 240
Pleschová Lucka Nereg 2013 242
Pleschová Julka Nereg 2008 242
Pleschová Julka Nereg 2008 240
Kusý Michal Nereg 2008 242
Kusý Michal Nereg 2008 240
Miklušová Tereza RBA 9952 435207 237
Miklušová Dagmar RBA 7351 434835 237
Miklušová Tamara RBA 0252 434822 235
Pisár Nikolas Nereg 2011 240
Zacharovský Martin 870 1993 416778 236
Kováč Belo Nereg 1954 245
Wallner Jozef BBA 6812 08917 236
Kasza Tomas Nereg 2005 240
Fraňo Jakub SPE 2003 406936 243
Fraňo Peter SPE 7101 406965 236
Štubňa Ján RBA 1958 442874 238
Panková Martina RBA 1969 445621 239
Jánošková Taťjana RBA 1960 307440 239
Jánoška Jozef RBA 1959 307364 238
Šmelíková Dorota RBA 2002 338218 233
Formanko Dušan RBA 1958 51335 238
Schenková Tereza RBA 1997 9000008 237
Schenk Michal RBA 2002 434810 232
Schenk Róbert RBA 1968 434820 238
Mazúrová Soňa RBA 1965 307362 239
Mazúr Milan RBA 1962 910191 238
Šmelík Daniel RBA 2007 442590 230
Rybár Dušan RBA 1962 2045172 238
Schenková Katarína RBA 1974 307438 237
Smikal Tomas Nereg 2010 242
Smikal Marek Nereg 2007 242
Smikal Filip Nereg 2006 242
Smikal Filip Nereg 2006 240
Navrátil Matej VBA 0201 232012 243
Bednárik Martin SSN 1972 406996 236
Bednáriková Tatiana SSN 1979 416825 237
Mrazkova Milena Nereg 1970 240
Mrazek Eduard Nereg 2004 240
Kocian Oliver Nereg 2006 240
Kocian Oliver Nereg 2006 242
Kocian Matúš Nereg 2011 242
Maj Stefan BBA 5201 533305 245
Cori Adela BBA 9551 46314 247
Kniebugl Anton BBA 6401 416747 236
Kniebugl Jakub BBA 0001 53840 232
Bartak Lukas BBA 8301 307353 236
Bartakova Zuzana BBA 8451 533320 237
Markova Eva BBA 7651 406903 237
Pijak Ondrej BBA 8204 9900077 236
Hierweg Karol BBA 5801 406918 236
Horniak Juraj BBA 8202 406905 236
Majova Paulina BBA 5351 533304 246
Gunarova Nina Nereg 2012 240
Gunarova Emma Nereg 2006 241
Gunar Oliver Nereg 2009 240
Fedorova Katarina SPE 1974 9817 237
Fedorova Eliska SPE 2007 242
Fedorova Zofia SPE 2011 242
Fedor Jozef SPE 1957 46281 238
Fedor Tibor SPE 2003 416725 243
Bartalosova Ivana Nereg 1978 241
Bartalos Martin Nereg 2006 242
Bartalos Ondrej Nereg 2003 242
Bartalos Ondrej Nereg 2003 241
Paško Michal 534 1999 241
Paško Adam 534 2003 240
Čajági Šimon 534 2000 241
Lečko Marek Nereg 1990 439296 248
Takac Enriko Nereg 2006 240
Hujsova Lubomira Nereg 1980 241
Hujsa Augustin Nereg 1980 241
Muller Anastasia Nereg 2008 240
Hujsa Danko Nereg 2009 242
Hujsa Janko Nereg 2007 242
Muller Werner Nereg 1980 241
Hujsa Janko Nereg 2007 240
Hujsa Danko Nereg 2009 240
Hujsa Stanko Nereg 2010 240
Hujsa Martin Nereg 1980 241
Muller Anastasia Nereg 2008 242
Hujsa Stanko Nereg 2010 242
Slotová Petra 983 2000 233
Kósa Kristián 983 1997 234
Jégh Richard 983 1997 234
Kotuliak Peter Nereg 2007 242
Kotuliak Ivan Nereg 1973 241
Kotuliaková Lea Nereg 2006 307455 240
Kotuliaková Petra Nereg 1976 307356 241
Oros Benjamin Nereg 2000 241
Oros Tomáš Nereg 2003 241
Oros Filip Nereg 2006 230
Njambi Samo SPE 2002 123 243
Racko Dieta Nereg 2002 243
Racko Dieta Nereg 2005 242
Pecnik Ivan EBB 1980 995890 236
Pecnikova Janka EBB 2005 240
Poizlova Stanka Nereg 1997 235
Lago Oliver VBA 0301 307360 243
Lago Elena VBA 0551 307373 231
Lago Oliver VBA 0301 307360 343
Lago Elena VBA 0551 307373 331
Navrátil Matej VBA 0201 232012 332
Navrátil Adam VBA 9901 416125 334
Navrátilová Adéla VBA 0251 53178 335
Neradovič Martin Nereg 1981 347
Neradovič Martinko Nereg 2008 340
Bartalosová Ivana Nereg 1978 347
Bartalos Ondrej Nereg 2003 347
Bartalos Martin Nereg 2006 340
Sloboda Vladimír Nereg 1979 1403125 336
Rohaľová Adelka SKS 2008 2050000 340
Baloghová Zora SKS 2007 2028798 331
Balogh Michal SKS 2003 2028796 343
Balogh Matúš SKS 2001 2028797 332
Jánoš Maťko SKS 2009 2079537 340
Žilincová Pavlínka SKS 2005 2079534 340
Vorlíčková Lucka SKS 2008 2049981 340
Vorlíčková Martina SKS 2005 2049985 344
Rohaľová Ivonka SKS 2004 2049997 344
Baloghová Hana SKS 1965 2028800 339
Balogh Richard SKS 1969 2027941 338
Baľová Katarína SKS 1975 2028799 347
Brňák Jakub SKS 2007 2049999 340
Brňáková Dianka SKS 2009 2049994 340
Brňáková Martina SKS 1977 2049995 347
Brňák Štefan SKS 1976 2049992 347
Jonášová Marta SKS 1969 2049988 339
Jonášová Ema SKS 2009 2049987 340
Jánošová Veronika SKS 2001 2049998 333
Juríková Lucia SKS 2000 2079536 333
Kukurugya Šimon SKS 2004 2049991 343
Mravíková Teodorka SKS 2007 2049982 340
Mravíková Ľuba SKS 1970 2049996 347
Vorlíčková Barbora SKS 1976 2049984 337
Vorlíček Peter SKS 1975 2049993 336
Urbanová Monika SKS 1977 2027945 337
Urban Michal SKS 2004 2027942 343
Husárová Jasmína 1032 2004 341
Tomašovič Michal SPE 8902 219144 336
Pijáková Iveta SPE 6251 1407866 339
Kuníková Ingrid SPE 7251 406970 347
Kuník Radoslav SPE 0103 219106 332
Kuník Stanislav SPE 0305 1407839 343
Kuník Branislav SPE 9901 1407835 347
Havlík Adam SPE 0201 1407834 332
Havlíková Ema SPE 0451 1407844 333
Havlík Andrej SPE 0701 307272 340
Šuška Nicolas SPE 0202 1407837 332
Toporová Ľubica SPE 7552 5576 337
Toporová Karolína SPE 0452 406940 344
Toporová Kristína SPE 0751 219132 340
Piják Jaroslav SPE 5801 1407868 338
Mikulová Dianka 1050 2009 340
Peterský Matúško 1050 2009 340
Peterská Martinka 1050 2012 342
Kocian Matúš Nereg 2011 340
Kocian Oliver Nereg 2006 340
Pavelek Michal SPE 7902 307293 336
Mrazek Eduard Nereg 2004 340
Žigo Dávid Nereg 1998 334
Kováčová Žofia VBA 0451 2043832 344
Kováčová Lucia VBA 2010 442600 340
Kováč Ondrej VBA 0601 2043831 330
Vavrova Veronika 1069 1985 920685 337
Paulo Miloš SPE 6301 46289 338
Paulova Lenka SPE 8852 416538 347
Šimo Jozef PEZ 1969 897385 347
Šimo Matúš PEZ 2001 2030954 332
Demovič Milan PEZ 2002 2030951 332
Dubovský Andrej PEZ 1999 7204499 334
Šiandor Juraj PEZ 1999 2030953 334
Cidorík Matej PEZ 2000 887948 334
Féder najml. Medard PEZ 2001 7201802 334
Féder str. Medard PEZ 1973 7201804 336
Féder najst. Medard PEZ 1950 887914 345
Demovičová Rebeka PEZ 2007 887926 340
Demovičová Anna PEZ 2005 2030955 331
Féderová Zuzana PEZ 2003 887631 344
Dubovská Alžbeta PEZ 2001 7201803 335
Cidoríková Miriam PEZ 1999 2067274 335
Dubovská Mária PEZ 1974 2030956 337
Dubovský Filip PEZ 2002 2030952 332
Dušková Elena PEZ 2001 2067275 333
Duška Richard PEZ 1999 2067273 334
Janočková Lucia 1128 1991 341
Bednarikova Tatiana SSN 1979 416825 337
Kušová Viktória Nereg 2009 340
