Online prihlasovanie definitívne ukončené. Dnes sa tlačia mapy. Dohlášky mailom (platia až po spätnom potvrdení) alebo na mieste v obmedzenom množstve.
Online entry system closed. Send your requests by email.


Prihlásení pretekári / Entries

zotriediť:
# Meno
First name
Priezvisko
Last name
Klub
Club
Reg.č.
ID
(rok narod.)
(year of birth)
SI Kategória
Class
1 Oliver Lago VBA 0301 307360 M-14
2 Elena Lago VBA 0541 307363 W-12
3 René Vrábeľ 1977 Open
4 Adam Navrátil VBA 9901 416125 M-18
5 Matej Navrátil VBA 0201 232012 M-16
6 Adéla Navrátilová VBA 0251 53178 W-18
7 Peter Hojko SPE 7001 1407847 M40-
8 Andrej Hojko SPE 0404 2111091 M-14
9 Viera Hojková SPE 7151 2111092 Open
10 Matej Ženiš 1980 Open
11 Ján Mazák 1984 2102811 M19-
12 Eva Mazáková 1984 N
13 Darina Valkova 1981 740212 W19-
14 Michal Valko 2011 445615 RD
15 Michal Valko 2011 Detska
16 Medard Féder PEZ 7303 7201804 Open
17 Martin Bednárik CNR 7201 406996 M19-
18 Tatiana Bednáriková SSN 7952 416825 W19-
19 Ľubica Slatinská Neregistrovani 1976 W40-
20 Maximko Slatinský Neregistrovani 2008 RD
21 Alexik Slatinský Neregistrovani 2011 RD
22 Vlado Piják SPE 1952 1407862 M55-
23 Beata Vávrová RBA 5651 682341 W55-
24 Michal Pavelek SPE 7902 307293 M19-
25 Matthias Schlachta 2010 Detska
26 Michal Schlachta 2012 Detska
27 Matthias Schlachta 2010 RD
28 Michal Schlachta 2012 RD
29 Richard Balogh SKS 6901 2027941 M40-
30 Matúš Balogh SKS 0101 2028797 M-16
31 Michal Balogh SKS 0301 2028796 M-14
32 Zorka Baloghová SKS 0751 2028798 W-12
33 Hana Baloghová SKS 6551 2028800 W40-
34 Oliver Gross SKS 0404 2079536 N
35 Radoslav Jonáš SKS 6902 406911 M19-
36 Emka Jonášová SKS 0951 2049987 RD
37 Marta Jonášová SKS 6951 2049988 W40-
38 Veronika Jánošová SKS 0151 2049998 W-16
39 Matej Kukurugya SKS 0103 2049990 M-16
40 Šimon Kukurugya SKS 0402 2049991 M-14
41 Emil Kukurugya SKS 6601 2049986 M55-
42 Ivona Rohaľová SKS 0453 2049997 W-14
43 Marek Urban SKS 7401 2027943 M19-
44 Michal Urban SKS 0401 2027942 M-14
45 Matej Urban SKS 0102 2027944 M-16
46 Monika Urbanová SKS 7751 2027945 W19-
47 Ema Honzírková SKS 2004 2079534 W-14
48 Marta Kropocheva SKS 2007 2079533 W-10
49 Jozef Kudla SKS 8001 2079532 M19-
50 Barbora Vorlíčková SKS 7651 2049984 W19-
51 Peter Vorlíček SKS 7501 2049993 M19-
52 Martina Vorlíčková SKS 0551 2049985 W-14
53 Lucia Vorlíčková SKS 0851 2049981 W-10
54 Martin Bartalos Krúžok OB ZŠ 1970 2079537 N
55 Martin Jánoš Krúžok OB ZŠ 2010 2079535 RD
56 Marian Jánoš Krúžok OB ZŠ 1973 2079538 N
57 Lenka Slaná Krúžok OB ZŠ 1970 2079539 N
58 Barbora Grossová Krúžok OB ZŠ 1970 2079531 N
59 Patrik Gross Krúžok OB ZŠ 2011 2079532 RD
60 Eva Kropocheva Krúžok OB ZŠ 2010 2079533 RD
61 John Bass 2010 408434 RD
62 Andrea Poštulková VZA 9351 7207885 W19-
63 Marián Mikluš RBA 7204 8000029 M19-
64 Dagmar Miklušová RBA 7351 434835 W40-
65 Vladimíra Kutajová VZA 9352 416597 W19-
66 Tomas Benko 1985 Open
67 Daniel Gajdošik 2007 RD
68 Peter Gajdošik 2010 RD
69 Júlia Konôpková 1990 W19-
70 Ela Vojtková 2002 W-16
71 Iveta Pijáková SPE 6251 1407866 W40-
72 Jaroslav Piják SPE 5801 1407868 M40-
73 Ondrej Pijak BBA 8204 9900077 M19-
74 Monika Molnarova BBA 9451 533303 W19-
75 Eva Markova BBA 7451 406503 W19-
76 Juraj Horniak BBA 8203 307459 M19-
77 Maximilián Kubík RBA 2003 2092468 M-14
78 Milan Petrinec RBA 5802 307357 M55-
79 Dušan Formanko RBA 5801 51335 M40-
80 Ján Štubňa RBA 5803 442874 M19-
81 Phillip Štubňa RBA 9304 1399407 M19-
82 Martina Panková RBA 6953 445621 M40-
83 Alžbeta Kubenová RBA 0151 445622 W-16
84 Samuel Rybár RBA 9801 2045173 M19-
85 Dušan Rybár RBA 6202 2045172 M55-
86 Jakub Hummel RBA 0302 2092467 M-14
87 Anastasia Chernivetskaya RBA 8051 1633179 W19-
88 Miki Šóš 2013 RD
89 Lukáš Kapusta SPE 0601 2111071 M-12
90 Klára Kapustová SPE 0253 46290 W-16
91 Adam Havlík SPE 0201 1407834 M-16
92 Andrej Havlík SPE 0902 307272 RD
93 Tomáš Syrový SPE 0603 2111072 M-12
94 Šimon Kováčik SPE 2004 219137 N
95 Ľubica Toporová SPE 7552 5576 W19-
96 Kristína Toporová SPE 0751 219131 W-10
97 Karolína Toporová SPE 0452 406940 W-14
98 Matúš Topor SPE 0102 1407849 M-16
99 Monika Fintorová SPE 1981 2111073 Open
100 Matej Knapčok SPE 0802 2111074 M-10
101 Nina Kutišová SPE 0353 406925 W-14
102 Silvia Kutišová SPE 1977 2111075 Open
103 Christián Heffner SPE 9801 232070 M19-
104 Tomáš Sokolík SPE 9109 219111 M19-
105 Andrej Mikloš SPE 0401 1407840 M-14
106 Tomáš Zedníček SPE 0405 406970 M-14
107 Michal Zedníček SPE 0602 219102 M-12
108 Miška Zedníčková SPE 1978 416594 Open
109 Samuel Hostačný SPE 0501 406927 M-12
110 Juraj Jakabovič SPE 2008 435207 M-10
111 Daniela Ondovčíková SPE 7852 338220 W19-
112 Daniel Ondovčík SPE 0801 219138 M-10
113 Monika Rigasová SPE 1978 435208 N
114 Viktor Ježík SPE 2012 1407850 RD
115 Gabriela Ježíková SPE 0551 1407852 W-12
116 Natália Ježíková SPE 0454 1407843 W-14
117 Klára Fedorová SPE 0455 1407853 W-14
118 Lia Semizorova 2013 Detska
119 Tomas Benko 1985 Open
120 Katka Pašková 2007 Detska
121 Katka Pašková 2007 RD
122 Martin Matušík 2011 RD
123 Jakub Matušík 2013 RD
124 Riki Matušík 2010 RD
125 Martin Matušík 2011 Detska
126 Jakub Matušík 2013 Detska
127 Riki Matušík 2010 Detska
128 Maya Karovic SPE 5801 1400941 W55-
129 dorotka bútorová 2013 RD
130 dorotka bútorová 2013 Detska
131 roman bútora 1975 N
132 Juraj Jurčík 1947 2109753 Open
133 Miki Smetana 3NT Bratislava 1988 Open
134 Jozef Fedor SPE 5701 46281 M40-
135 Ľudovít Štiglic 1980 416577 M19-
136 Eduard Godzik 2012 RD
137 Robert Godzik 2014 RD
138 Alžbeta Lovásová 1969 Open
139 Lukáš Lovás 2001 Open
140 Dominik Lovás RBA 9902 2045687 M19-
141 Lucia Janočková JCSSTUBA 1991 N
142 Lea Simaichlová 1982 N
143 Silvia Konečná 1979 N
144 Filip Prutkay JCSSTUBA 2004 M-14
145 Patrik Prutkay JCSSTUBA 2007 M-10
146 Veronika Prutkayova JCSSTUBA 1978 Open
147 Martin Borský FBA 7704 435206 M40-
148 Andrej Borský FBA 0703 2067242 RD
149 Pavol Bukovác FBA 8102 515478 M19-
150 Alena Bukovácová FBA 7451 522004 W19-
151 Katarína Daříčková FBA 5551 362807 W55-
152 Maroš Golian FBA 0702 2095953 M-10
153 Vladimír Grauzel FBA 5101 406974 M55-
154 Rebecca Herna FBA 0553 2104582 W-12
155 Ida Herna FBA 7253 2103272 Open
156 Ladislav Kasza FBA 7102 2078497 M40-
157 Tomáš Kasza FBA 0503 2078496 M-12
158 Ivan Kotuliak FBA 7402 2078495 M40-
159 Viktor Kotuliak FBA 0401 2085594 M-14
160 Peter Kotuliak FBA 1003 288215 RD
161 Lea Kotuliaková FBA 0751 2078498 W-10
162 Petra Kotuliaková FBA 7552 2078494 W40-
163 Peter Mižúr FBA 9101 7202851 M19-
164 Jan Nebeský FBA 4101 2095951 M55-
165 Martin Németh FBA 2017 2103298 RD
166 Tibor Novosad FBA 2017 2103265 Open
167 Jozef Paluska FBA 7401 2078490 M40-
168 Karol Paluska FBA 0601 2078492 M-12
169 Katarína Palusková FBA 0251 2078491 W-16
170 Michal Patassi FBA 2017 2104622 M40-
171 Michaela Patassiová FBA 2017 2104620 W-16
172 Marianna Patassiová FBA 2017 2104621 Open
173 Petra Rebrová FBA 7252 2092412 W40-
174 Slavomír Ženiš FBA 2017 2067244 RD
175 Miroslava Ženišová FBA 2017 2104606 Open
176 Jozef Čierny 1968 445618 M19-
177 Daniel Šmelík RBA 0702 442590 M-12
178 Tomas Benko 1985 Open
179 Ondrej Jendek SPE 0703 1407863 M-10
180 Jakub Labuda Labudovci 2006 N
181 Šimon Labuda Labudovci 2009 RD
182 Hana Šmelíková FBA 6951 2012280 W40-
183 Katarína Sýkorová FBA 8253 2099593 Open
184 Tristan Sýkora FBA 0602 2099592 M-12
185 Roman Kučera PEZ 1234 9753101 Open
186 Martin Orsag 1234 2111300 M19-



Kategória / Class 23.4. sobota
Detska 9
M-10 6
M-12 8
M-14 11
M-16 6
M-18 1
M19- 21
M40- 11
M55- 6
N 13
Open 21
RD 27
W-10 4
W-12 4
W-14 7
W-16 6
W-18 1
W19- 13
W40- 8
W55- 3
Spolu / Total 186